2025年10月頃から、最低賃金が全国的に大幅引き上げとなります。全国加重平均は 1,118円。1978年の制度開始以来、過去最大の上げ幅で、ついに全都道府県で「最低賃金1,000円時代」が到来します。 中小企業や個人事業主にとっては「ただ時給を上げればいい話」と思われがちですが――実はここに“落とし穴”が潜んでいます🙀
最低賃金の判定に含まれるのは 基本給・職務手当など基礎的な賃金部分のみ。
逆に、以下のような項目は 対象外(最低賃金に含まれない) です。
例えば、「交通費込みで1,200円だから安心」という考え方は大間違い⚠
交通費を除いた本体の時給が最低賃金を下回れば 違法状態 になります。
日給や月給制であっても、
👉 所定労働時間で割って時給換算
したうえで、最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
例:月給18万円/所定労働時間160時間
→ 18万円 ÷ 160h = 1,125円
→ 地域の最低賃金が1,140円なら、違反。
最低賃金法に違反した場合、事業者は 法的リスクと経営リスク の両方を負います。
つまり、最低賃金違反は「少しの勘違い」で起こり得るのに、その代償は想像以上に大きいのです。
2025年10月以降の各都道府県の最低賃金について下記の一覧表にまとめましたので、ご確認ください😊
全国目安は発表されていますが、確定したもののみ記載しております。
※2025年8月28日時点 随時更新
都道府県 | 2024年 最低賃金 | 2025年 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効予定日 |
北海道 | 1,010 | 1,075 | 65 | 10月4日 |
青森県 | 953 | 1,029 | 76 | 11月21日 |
岩手県 | 952 | 1,031 | 79 | 12月1日 |
宮城県 | 973 | 1,038 | 65 | 10月4日 |
秋田県 | 951 | 1,031 | 80 | R8年3月31日 |
山形県 | 955 | 1,032 | 77 | 12月23日 |
福島県 | 955 | 1,033 | 78 | R8年1月1日 |
茨城県 | 1,005 | 1,074 | 69 | 10月12日 |
栃木県 | 1,004 | 1,068 | 64 | 10月1日 |
群馬県 | 985 | 1,063 | 78 | R8年3月31日 |
埼玉県 | 1,078 | 1,141 | 63 | 11月1日 |
千葉県 | 1,076 | 1,140 | 64 | 10月3日 |
東京都 | 1,163 | 1,226 | 63 | 10月3日 |
神奈川県 | 1,162 | 1,225 | 63 | 10月4日 |
新潟県 | 985 | 1,050 | 65 | 10月2日 |
富山県 | 998 | 1,062 | 64 | 10月12日 |
石川県 | 984 | 1,054 | 70 | 10月8日 |
福井県 | 984 | 1,053 | 69 | 10月8日 |
山梨県 | 988 | 1,052 | 64 | 12月1日 |
長野県 | 998 | 1,061 | 63 | 10月3日 |
岐阜県 | 1,001 | 1,065 | 64 | 10月18日 |
静岡県 | 1,034 | 1,097 | 63 | 11月1日 |
愛知県 | 1,077 | 1,140 | 63 | 10月18日 |
三重県 | 1,023 | 1,087 | 64 | 11月21日 |
滋賀県 | 1,017 | 1,080 | 63 | 10月5日 |
京都府 | 1,058 | 1,122 | 64 | 11月21日 |
大阪府 | 1,114 | 1,177 | 63 | 10月16日 |
兵庫県 | 1,052 | 1,116 | 64 | 10月4日 |
奈良県 | 986 | 1,051 | 65 | 11月16日 |
和歌山県 | 980 | 1,045 | 65 | 11月1日 |
鳥取県 | 957 | 1,030 | 73 | 10月4日 |
島根県 | 962 | 1,033 | 71 | 11月17日 |
岡山県 | 982 | 1,047 | 65 | 12月1日 |
広島県 | 1,020 | 1,085 | 65 | 11月1日 |
山口県 | 979 | 1,043 | 64 | 10月16日 |
徳島県 | 980 | 1,046 | 66 | R8年1月1日 |
香川県 | 970 | 1,036 | 66 | 10月18日 |
愛媛県 | 956 | 1,033 | 77 | 12月1日 |
高知県 | 952 | 1,023 | 71 | 12月1日 |
福岡県 | 992 | 1,057 | 65 | 11月16日 |
佐賀県 | 956 | 1,030 | 74 | 11月21日 |
長崎県 | 953 | 1,031 | 78 | 12月1日 |
熊本県 | 952 | 1,034 | 82 | R8年1月1日 |
大分県 | 954 | 1,035 | 81 | R8年1月1日 |
宮崎県 | 952 | 1,023 | 71 | 11月16日 |
鹿児島県 | 953 | 1,026 | 73 | 11月1日 |
沖縄県 | 952 | 1,023 | 71 | 12月1日 |
最低賃金について、事業者が勘違いしていることをまとめました。
・交通費や残業代を含めて計算している
・月給制だから関係ないと勘違いしている
これらはすべて 違反リスク⚠
最低賃金違反は、是正勧告・未払い請求・罰金・信用失墜 という重い代償を招きます。
今年10月の大幅改定をきっかけに、従業員の給与について見直してみてください😊